品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
富士苹果 | 5.60 | 2.60 | 4.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-7-18 |
花牛苹果 | 9.00 | 5.00 | 7.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-18 |
苹果(红富士) | 8.00 | 4.40 | 6.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-18 |
苹果(红富士) | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-18 |
苹果 | - | - | 7.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-18 |
红富士苹果 | 11.20 | 6.00 | 8.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
青苹果 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | 9.00 | 3.60 | 6.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
红富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | 7.40 | 2.20 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-18 |
青苹果 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
苹果芒 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
金帅苹果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
花牛苹果 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
青苹果 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | - | 2.60 | 2.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-18 |
富士苹果 | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-18 |
苹果 | 6.00 | 2.80 | 4.40 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-18 |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
红富士苹果 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
青苹果 | 6.00 | 1.00 | 4.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-18 |
2016年7月18日苹果价格
发布时间:2016-07-18 10:33
出处:网络 热度:159℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
富士苹果
5.60
2.60
4.60
山东滕州蔬菜批发市场
60
6
6
上一篇:2016年7月18日李子价格
2016年7月18日火龙果价格:下一篇
精彩评论