品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
京欣西瓜 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
黑美人西瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-7-18 |
无籽西瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜(8424) | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | - | - | 1.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-18 |
小西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 5.80 | 2.20 | 4.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
小凤西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
无籽西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
黑美人西瓜 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
西瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
红玉西瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
黑美人西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-18 |
西瓜 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-18 |
西瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-18 |
游圣西瓜(特级) | - | - | 3.76 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-7-18 |
2016年7月18日西瓜价格
发布时间:2016-07-18 10:33
出处:网络 热度:253℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西瓜
1.30
1.20
1.30
新疆克拉玛依农副产品批发市场
34
3
17
上一篇:2016年7月18日哈密瓜价格
2016年7月18日人参果价格:下一篇
精彩评论