据悉新疆区昌吉回族自治州昌吉市今日安农二号10斤打底:0.55元/斤,产地动态:工棚基本结束,陆地刚够8成.更多2016年7月15日新疆西瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
7月15日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号10斤打底:0.55元/斤 | 工棚基本结束,陆地刚够8成 |
7月15日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号5公斤起:1-1.25元/公斤 | 安农二号少量货源,熟度高,金城5号,货源足价格1.1元到1.2元不等 |
7月15日 | 新疆区吐鲁番地区 | 金城5号5公斤起步:1.05元/公斤 | 宁夏西瓜下来了,价格一路走低 |
7月15日 | 新疆区吐鲁番地区 | 安农二号5公斤起步:1.1元/公斤 | 价格有所下滑 |
7月15日 | 新疆区昌吉回族自治州昌吉市 | 安农二号10斤起步:0.6元/斤 | 西瓜价格稳定,量大从优 |
7月15日 | 新疆区昌吉回族自治州 | 安农二号五公斤起:1.25元/公斤 | 不稳定 |
精彩评论