品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
哈密瓜 | 14.00 | 4.00 | 9.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 8.00 | 4.80 | 6.40 | 山西晋善晋美农产品批发市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.40 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 北京新发地农产品 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 4.40 | 3.60 | 4.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-15 |
哈密瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-15 |
小哈密瓜(86) | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2016-7-15 |
2016年7月15日哈密瓜价格
发布时间:2016-07-15 10:33
出处:网络 热度:224℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
哈密瓜
14.00
4.00
9.00
浙江金华农产品批发市场
62
6
14
上一篇:2016年7月15日青苹果价格
2016年7月15日石榴价格:下一篇
精彩评论