品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 1.75 | 1.60 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-13 |
都乐香蕉 | 4.30 | 4.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | - | - | 5.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | - | - | 5.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | - | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-13 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
进口香蕉 | 15.00 | 6.60 | 10.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
国产香蕉 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-13 |
进口香蕉 | 7.20 | 6.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
国产香蕉 | 4.60 | 4.20 | 4.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-13 |
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-13 |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2016-7-13 |
国产香蕉 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2016-7-13 |
香蕉 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
香蕉 | 13.57 | 1.11 | 4.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-13 |
进口香蕉 | 11.11 | 1.00 | 7.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-13 |
2016年7月13日香蕉价格
发布时间:2016-07-13 10:33
出处:网络 热度:220℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
香蕉
1.75
1.60
-
山东鲁东果品批发市场
2016-7-13
66
6
9
上一篇:2016年7月13日酥梨价格
2016年7月13日雪梨价格:下一篇
精彩评论