品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
樱桃西红柿 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-13 |
小樱桃 | 5.00 | 3.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃番茄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-13 |
樱桃 | 50.00 | 28.00 | 39.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃番茄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃萝卜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃 | 50.00 | 16.00 | 33.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-13 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃萝卜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃萝卜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-13 |
樱桃柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃西红柿 | - | - | 4.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-13 |
樱桃柿子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-13 |
樱桃 | - | - | 20.00 | 天惠超市 | 2016-7-13 |
山东红樱桃 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2016-7-13 |
樱桃番茄 | 15.00 | 2.50 | 6.37 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-13 |
樱桃 | 43.50 | 28.00 | 33.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-13 |
进口樱桃(车厘子) | 86.00 | 15.00 | 66.16 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-13 |
樱桃番茄 | 5.00 | 2.00 | 3.99 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-7-13 |
2016年7月13日樱桃价格
发布时间:2016-07-13 10:33
出处:网络 热度:224℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
樱桃西红柿
4.50
3.50
4.00
湖北武汉白沙洲农副产品大市场
52
5
12
上一篇:2016年7月13日荔枝价格
2016年7月13日丰水梨价格:下一篇
精彩评论