据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日葡萄均价在8.0元/kg,更多2016年7月12日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 8.0 |
葡萄 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 9.0 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 9.3 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 12.0 |
据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日葡萄均价在8.0元/kg,更多2016年7月12日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 8.0 |
葡萄 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 9.0 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 9.3 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 12.0 |
上一篇:2016年7月12日甜橙价格
精彩评论