品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
维多利亚葡萄 | 斤 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
乒乓球葡萄 | 斤 | 7.50 | 3.50 | 5.50 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
黑提葡萄、夏黑 | 斤 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
红提葡萄 | 斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
龙眼葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
巨峰葡萄 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄干 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
巨峰葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄(维多利亚) | 饶阳 | 4.50 | 3.50 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 |
葡萄(玫瑰香) | 12.00 | 9.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄(巨峰) | 9.00 | 5.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄(贵妃) | 4.50 | 4.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄 | 14.00 | 3.60 | 8.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
龙眼葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
白葡萄 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 19.00 | 14.00 | 16.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
乒乓球葡萄 | 河北/普通/公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
巨峰葡萄 | 洛阳|普通|公斤 | 15.00 | 8.00 | 11.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-11 | |
葡萄 | 20.00 | 9.00 | 14.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-11 | |
葡萄 | 10.00 | 3.60 | 7.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-11 | |
葡萄 | 14.00 | 6.00 | 10.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
巨峰葡萄 | 22.00 | 8.40 | 15.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
夏黑葡萄 | - | - | 16.00 | 天惠超市 | 2016-7-11 | |
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2016-7-11 | |
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-7-11 |
2016年7月11日葡萄价格
发布时间:2016-07-11 10:33
出处:网络 热度:194℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
维多利亚葡萄
斤
5.00
3.20
4.10
北京新发地农产品
67
4
15
上一篇:2016年7月11日香梨价格
2016年7月11日椰子价格:下一篇
精彩评论