品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜(8424) | 浙江/箱装 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-11 |
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-11 |
蜜童西瓜 | 斤 | 2.80 | 2.30 | 2.55 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
墨童西瓜 | 斤 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
京欣西瓜 | 斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
麒麟西瓜 | 斤 | 2.70 | 2.20 | 2.45 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
西瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
京欣西瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
黑美人西瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | - | - | 1.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
黑西瓜子 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
大黑西瓜子 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 本地. | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
安徽西瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
上海西瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
山东西瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 4.00 | 1.60 | 3.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-7-11 | |
京欣西瓜 | 江苏.山东.安徽(箱装) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-7-11 |
黑美人西瓜 | 广西.越南(箱装) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-7-11 |
无籽西瓜 | 海南(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-7-11 |
西瓜(京新) | 寿光 | 1.00 | 0.80 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 |
西瓜(红玉) | 0.95 | 0.85 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 5.80 | 3.60 | 4.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西瓜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-11 |
西瓜 | 缅甸广西|有籽|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
西瓜 | 缅甸广西|无籽|公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
2016年7月11日西瓜价格
发布时间:2016-07-11 10:33
出处:网络 热度:224℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西瓜(8424)
浙江/箱装
5.00
4.60
4.80
34
2
8
上一篇:2016年7月11日油桃价格
2016年7月11日香梨价格:下一篇
精彩评论