据悉贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场今日黑美人西瓜最高价格1.8元/kg,最低价格1.1元/kg,均价在1.3元/kg,更多2014年9月16日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑美人西瓜 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.8 | 1.1 | 1.3 |
黑美人西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
黑美人西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.6 |
京欣西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
京欣西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | - | - | 1.0 |
京欣西瓜 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 1.2 |
麒麟西瓜 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
麒麟西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
麒麟西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 3.0 |
特小凤西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 2.2 |
特小凤西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
特小凤西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.6 |
特小凤西瓜 | 浙江金华农产品批发市场 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.2 | 3.6 | 3.8 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 0.48 |
西瓜 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | - | - | 0.5 |
西瓜 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.57 | 0.5 | 0.52 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 0.6 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 0.6 |
西瓜 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 0.6 |
西瓜 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 0.72 | 0.66 | 0.7 |
西瓜 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.72 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.75 |
西瓜 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 0.8 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
西瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
西瓜 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 1.1 | 0.8 | 0.95 |
西瓜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
西瓜 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | - | 1.0 | 1.0 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 1.1 |
西瓜 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 1.2 | 1.2 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
西瓜 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 1.4 |
西瓜 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 1.45 |
西瓜 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
西瓜 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
西瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
西瓜 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
西瓜 | 汉源县川九襄农贸市场 | - | - | 2.0 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.2 | 2.13 | 2.67 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3.8 | 1.6 | 2.7 |
西瓜 | 浙江金华农产品批发市场 | 3.4 | 2.8 | 3.1 |
西瓜 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | - | - | 3.2 |
精彩评论