据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日丰水梨均价在3.3元/kg,更多2016年6月6日丰水梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
丰水梨 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 3.3 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.8 |
丰水梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 6.3 |
据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日丰水梨均价在3.3元/kg,更多2016年6月6日丰水梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
丰水梨 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 3.3 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.8 |
丰水梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 6.3 |
上一篇:2016年6月6日香蕉价格
2016年6月6日哈密瓜价格:下一篇
精彩评论