据悉河南商丘市农产品中心批发市场今日西瓜均价在0.8元/kg,更多2016年6月6日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | - | - | 0.8 |
西瓜 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 1.2 |
西瓜 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 1.3 |
西瓜 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 1.3 |
西瓜 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 1.3 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | - | - | 1.4 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 1.4 |
西瓜 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 1.4 |
西瓜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 1.5 |
西瓜 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 1.6 |
西瓜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 1.7 |
西瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 1.71 |
西瓜 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 2.0 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 2.02 |
西瓜 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 2.1 |
西瓜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 2.3 |
西瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 2.5 |
西瓜 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 2.6 |
西瓜 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 2.6 |
西瓜 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 2.6 |
西瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 2.93 |
西瓜 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 3.4 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 3.43 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 4.25 |
西瓜 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 5.0 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 5.5 |
西瓜 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 6.5 |
西瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
精彩评论