据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在46.0元/kg,更多2014年9月5日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 46.0 |
国产猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
金果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 190.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 83.33 | 25.0 | 66.64 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 103.33 | 15.0 | 33.12 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
绿果猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 120.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 4.4 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场有限公司 | - | - | 5.6 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.6 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 7.0 | 5.4 | 6.0 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
猕猴桃 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | - | - | 6.6 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.3 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 9.6 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 41.67 | 0.18 | 12.27 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 16.0 | 12.0 | 13.0 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 24.0 | 6.0 | 15.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 17.0 | 12.0 | 16.0 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 27.8 | 7.0 | 17.4 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 44.0 | 10.0 | 27.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
猕猴桃 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 195.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 8.0 |
新西兰猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 110.0 | 100.0 | 105.0 |
精彩评论