据悉陕西省渭南市大荔县今日哈密瓜3.5斤起:1.5-1.7元/斤,产地动态:价格比较稳定,走货量较大.更多2016年5月25日陕西哈密瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
5月25日 | 陕西省渭南市大荔县 | 哈密瓜3.5斤起:1.5-1.7元/斤 | 价格比较稳定,走货量较大 |
5月25日 | 陕西省渭南市大荔县 | 新甘蜜宝3斤以上:1.5元/斤 | 哈密瓜陕西哈密瓜哈密瓜价格合理货源充足 |
5月25日 | 陕西省渭南市大荔县 | 新甘蜜宝3斤起步:1.4元/斤 | 哈密瓜正处于旺期,最近行情没有太大变化。 |
5月25日 | 陕西省渭南市大荔县 | 新甘蜜宝3斤以上:1.5-1.6元/斤 | 陕西哈密瓜批发基地,陕西哈密瓜批发价格1.5--1.6 |
5月25日 | 陕西省渭南市蒲城县 | 新甘蜜宝3斤以上不封顶:1.6-1.7元/斤 | 哈密瓜已经装货到中期了 |
精彩评论