据悉江苏凌家塘农副产品批发市场今日猕猴桃均价在5.0元/kg,更多2016年5月13日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 5.5 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 9.0 | 6.0 | 7.5 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.4 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 11.5 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 13.0 | 12.0 | 12.5 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 12.5 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 13.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 13.0 |
猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | - | - | 13.2 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 14.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 15.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 16.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 18.48 |
精彩评论