果蔬产销网_2014年8月26日葡萄价格

2014年8月26日葡萄价格

发布时间:2014-08-26 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:220℃
据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日黄蜜葡萄均价在13.0元/kg,更多2014年8月26日葡萄批发价格请看下表:

据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日黄蜜葡萄均价在13.0元/kg,更多2014年8月26日葡萄批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
黄蜜葡萄 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 13.0
巨峰葡萄 山东滕州蔬菜批发市场 4.4 2.6 3.0
巨峰葡萄 河北乐亭冀东果菜批发市场 3.25 3.04 3.2
巨峰葡萄 河南商丘市农产品中心批发市场 3.74 3.3 3.5
巨峰葡萄 济南堤口果品批发市场有限公司 6.0 3.0 4.0
巨峰葡萄 豫南阳果品 - - 4.4
巨峰葡萄 河北魏县天仙果菜批发交易市场 5.0 4.0 4.8
巨峰葡萄 天津市金钟蔬菜批发市场 5.0 4.0 5.0
巨峰葡萄 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 - - 5.0
巨峰葡萄 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 5.6 4.0 5.0
巨峰葡萄 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 8.0 3.0 5.5
巨峰葡萄 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 6.0 5.7 5.85
巨峰葡萄 陕西西安朱雀农产品交易中心 20.0 4.0 6.0
巨峰葡萄 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 8.0 5.0 6.0
巨峰葡萄 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 7.0 5.0 6.0
巨峰葡萄 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 6.6 5.6 6.1
巨峰葡萄 北京日上综合商品批发市场有限公司 7.0 6.0 6.6
巨峰葡萄 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 9.0 4.4 6.7
巨峰葡萄 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 9.0 5.0 7.0
巨峰葡萄 广东汕头农副产品批发中心市场 8.0 6.2 7.1
巨峰葡萄 吉林长春果品中心批发市场 12.0 6.0 8.0
巨峰葡萄 无锡锡澄果品批发交易市场 30.0 1.0 8.44
巨峰葡萄 辽宁朝阳市果菜批发市场 12.0 5.0 8.5
巨峰葡萄 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 12.0 7.0 9.0
巨峰葡萄 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 9.9 8.1 9.0
巨峰葡萄 湖南长沙马王堆农产品股份 14.0 5.6 9.8
巨峰葡萄 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 9.96
巨峰葡萄 新疆石河子农产品交易中心 - - 10.0
巨峰葡萄 浙江金华农产品批发市场 16.0 10.0 13.0
龙眼葡萄 山东滕州蔬菜批发市场 5.0 3.8 4.2
龙眼葡萄 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 5.8 5.6 5.7
龙眼葡萄 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 - 16.0 16.0
马奶葡萄 豫南阳果品 - - 7.0
马奶葡萄 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 10.0 8.0 9.0
玫瑰香葡萄 河北乐亭冀东果菜批发市场 7.0 5.0 6.0
玫瑰香葡萄 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 8.0 6.0 6.6
玫瑰香葡萄 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 8.0 6.0 7.0
玫瑰香葡萄 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 8.0 7.6 7.8
玫瑰香葡萄 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 8.0 7.6 7.8
玫瑰香葡萄 济南堤口果品批发市场有限公司 12.0 7.0 10.0
玫瑰香葡萄 北京日上综合商品批发市场有限公司 14.0 12.0 13.0
美人指葡萄(红) 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 18.0
葡萄 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 4.0
葡萄 重庆观音桥市场有限公司 4.4 4.0 4.2
葡萄 安徽亳州市农产品有限责任公司 5.0 4.0 4.3
葡萄 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 - - 4.6
葡萄 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 5.0 4.6 4.8
葡萄 山西长治市金鑫瓜果批发市场 10.0 5.0 5.5
葡萄 山西省太原市河西农副产品市场 8.0 4.0 6.0
葡萄 徐州七里沟农副产品中心批发市场 8.0 4.0 6.0
葡萄 江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 6.03
葡萄 无锡锡澄果品批发交易市场 16.0 1.0 6.45
葡萄 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 - - 7.0
葡萄 北京日上综合商品批发市场 8.0 6.0 7.0
葡萄 汉源县川九襄农贸市场 - - 7.2
葡萄 山东威海市农副产品批发市场 18.0 4.0 8.0
葡萄 江苏丰县农林局 10.0 6.0 8.0
葡萄 山东青岛华中蔬菜批发市场 - - 8.5
葡萄 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 12.0 8.0 10.0
葡萄 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 14.0 10.0 12.0
葡萄(红富士) 浙江金华农产品批发市场有限公司 12.6 8.3 10.7
葡萄(巨峰) 浙江金华农产品批发市场有限公司 17.0 10.7 13.8
葡萄干 山西省太原市河西农副产品市场 22.0 18.0 20.0
葡萄干(二级) 山西长治市金鑫瓜果批发市场 17.0 15.0 16.0
葡萄干(特级) 山西长治市金鑫瓜果批发市场 27.0 22.0 24.0
葡萄干(特级) 新疆焉耆光明农副产品批发市场 60.0 20.0 40.0
葡萄干(特级) 新疆石河子农产品交易中心 - - 50.0
葡萄干(通货) 新疆石河子农产品交易中心 - - 30.0
葡萄干(通货) 新疆焉耆光明农副产品批发市场 46.0 20.0 33.0
葡萄干(一级) 山西长治市金鑫瓜果批发市场 20.0 18.0 19.0
藤捻葡萄 上海浦南农副产品批发市场 - - 8.0
藤稔葡萄 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 7.8
无核白葡萄 上海浦南农副产品批发市场 - - 8.0
夏黑葡萄 无锡锡澄果品批发交易市场 10.0 0.67 5.71
夏黑葡萄 上海浦南农副产品批发市场 - - 9.0
夏黑葡萄 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 14.0
醉金香葡萄 上海浦南农副产品批发市场 - - 10.0
13

精彩评论