据悉湖北浠水农产品批发市场今日香蕉最高价格3.2元/kg,最低价格2.0元/kg,均价在2.6元/kg,更多2016年3月23日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
香蕉 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.2 | 2.0 | 2.6 |
香蕉 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
香蕉 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 2.7 |
香蕉 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 2.8 |
香蕉 | 江西南昌农产品中心批发市场 | - | - | 2.9 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.2 | 1.6 | 3.0 |
香蕉 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 阳春市三农生猪猪苗批发市场 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 豫南阳果品 | - | - | 3.2 |
香蕉 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 3.3 |
香蕉 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 3.4 |
香蕉 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 4.4 | 2.8 | 3.6 |
香蕉 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
香蕉 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 3.8 |
香蕉 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.9 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 4.8 | 3.4 | 4.0 |
香蕉 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 河北省威县瓜菜批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 贵州遵义市虾子辣椒批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山东宁阳县白马蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 河北沧州市红枣批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山东省威海市水产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 河南省濮阳市王助蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 杭州农副产品物流中心 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 4.3 |
香蕉 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 四川泸州仔猪批发市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 5.0 | 3.8 | 4.4 |
香蕉 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 4.45 |
香蕉 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
香蕉 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 甘肃定西市安定区马铃薯批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 广东东莞果菜副食交易市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.98 |
香蕉 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.1 |
香蕉 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 7.4 | 5.0 | 5.4 |
香蕉 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
香蕉 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.6 | 4.4 | 5.5 |
香蕉 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 嘉兴水果市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.6 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.6 |
香蕉 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 6.1 |
香蕉 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 6.1 |
香蕉 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 6.1 |
香蕉 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 8.0 | 4.5 | 6.25 |
香蕉 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 7.3 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 7.3 |
精彩评论