据悉安徽砀山农产品中心惠丰批发市场今日猕猴桃均价在6.0元/kg,更多2016年3月22日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 9.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 四川省成都市农产品批发中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 荷花坑批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 河北省永年县南大堡市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山东德州黑马农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 河北沧州市红枣批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 河南郑州毛庄蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 7.3 |
猕猴桃 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 10.0 | 9.4 | 9.6 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.4 |
猕猴桃 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | - | - | 10.5 |
猕猴桃 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 13.0 | 8.0 | 10.5 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 13.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 33.0 |
精彩评论