据悉天津市西青区当城蔬菜批发市场今日雪梨均价在2.0元/kg,更多2016年3月14日雪梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
雪梨 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 2.0 |
雪梨 | 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场 | - | - | 2.0 |
雪梨 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 2.2 |
雪梨 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 2.2 |
雪梨 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 2.2 |
雪梨 | 山西朔州市应县南河种蔬菜批发市场 | - | - | 2.2 |
雪梨 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
雪梨 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 4.6 |
雪梨 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | - | - | 4.6 |
雪梨 | 贵州铜仁地区玉屏畜禽产地批发市场 | - | - | 4.6 |
雪梨 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 6.0 |
雪梨 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
精彩评论