据悉北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场今日柿子均价在3.2元/kg,更多2016年3月12日柿子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
柿子 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 3.2 |
柿子 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 4.0 |
柿子 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.0 |
柿子 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.0 |
据悉北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场今日柿子均价在3.2元/kg,更多2016年3月12日柿子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
柿子 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 3.2 |
柿子 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 4.0 |
柿子 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.0 |
柿子 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.0 |
上一篇:2016年3月12日桃子价格
2016年3月12日雪梨价格:下一篇
精彩评论