据悉广东汕头农副产品批发中心今日樱桃均价在80.0元/kg,更多2016年3月2日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 80.0 |
樱桃 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 90.0 |
樱桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 98.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 100.0 |
据悉广东汕头农副产品批发中心今日樱桃均价在80.0元/kg,更多2016年3月2日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 80.0 |
樱桃 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 90.0 |
樱桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 98.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 100.0 |
上一篇:2016年3月2日葡萄价格
2016年3月2日红毛丹价格:下一篇
精彩评论