据悉江西南昌农产品中心批发市场今日西瓜均价在1.8元/kg,更多2016年3月2日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西瓜 | 江西南昌农产品中心批发市场 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 2.2 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 2.4 |
西瓜 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 2.5 |
西瓜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 3.3 |
西瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | - | - | 3.5 |
西瓜 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 3.7 |
西瓜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 3.9 |
西瓜 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 嘉兴水果市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 4.4 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 4.4 |
西瓜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.57 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 4.8 |
西瓜 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 4.8 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西瓜 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西瓜 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 5.1 |
西瓜 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.2 |
西瓜 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.2 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 5.36 |
西瓜 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 5.4 |
西瓜 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 5.6 |
西瓜 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 5.6 |
西瓜 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 6.2 |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 6.6 |
西瓜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 6.7 |
精彩评论