据悉嘉兴水果市场今日石榴均价在6.8元/kg,更多2016年2月23日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 嘉兴水果市场 | - | - | 6.8 |
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
石榴 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.5 |
石榴 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 8.0 |
据悉嘉兴水果市场今日石榴均价在6.8元/kg,更多2016年2月23日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 嘉兴水果市场 | - | - | 6.8 |
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
石榴 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.5 |
石榴 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 8.0 |
上一篇:2016年2月23日哈密瓜价格
2016年2月23日红毛丹价格:下一篇
精彩评论