据悉豫南阳果品批发交易中心今日香蕉均价在2.6元/kg,更多2016年2月14日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
香蕉 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 2.6 |
香蕉 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 2.6 |
香蕉 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 3.2 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 3.8 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.1 |
香蕉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 5.4 |
香蕉 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
香蕉 | 大连双兴批发市场 | - | - | 7.25 |
精彩评论