据悉浙江省金华农产品批发市场今日葡萄均价在4.5元/kg,更多2016年2月7日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 7.0 |
据悉浙江省金华农产品批发市场今日葡萄均价在4.5元/kg,更多2016年2月7日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 7.0 |
上一篇:2016年2月7日雪梨价格
2016年2月7日酥梨价格:下一篇
精彩评论