据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日石榴均价在7.0元/kg,更多2016年2月2日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
石榴 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.5 |
石榴 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 7.9 |
石榴 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 20.0 |
据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日石榴均价在7.0元/kg,更多2016年2月2日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
石榴 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.5 |
石榴 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 7.9 |
石榴 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 20.0 |
上一篇:2016年2月2日黄香蕉苹果价格
2016年2月2日西瓜价格:下一篇
精彩评论