据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日丰水梨均价在4.2元/kg,更多2016年1月16日丰水梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
丰水梨 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.2 |
丰水梨 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 4.3 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.4 |
丰水梨 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 4.5 |
据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日丰水梨均价在4.2元/kg,更多2016年1月16日丰水梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
丰水梨 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.2 |
丰水梨 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 4.3 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.4 |
丰水梨 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 4.5 |
上一篇:2016年1月16日伽师瓜价格
2016年1月16日草莓价格:下一篇
精彩评论