梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 新疆|香梨|公斤 | 8.60 | 6.00 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 山西|贡梨|公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 荷兰|啤梨|个 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 河北|雪梨|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 河北|水晶梨|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 河北|皇冠梨|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 河北|丰水梨|公斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
梨 | 安徽|砀山梨|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
精彩评论