梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 新疆|香梨|公斤 | 8.00 | 4.20 | 6.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 山西|贡梨|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 荷兰|啤梨|个 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 河北|雪梨|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 河北|水晶梨|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 河北|皇冠梨|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 河北|丰水梨|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 北京|沙梨|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
梨 | 安徽|砀山梨|公斤 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/29 |
精彩评论