蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/5 | |
蛇果 | 甘肃|普通|公斤 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/5 |
蛇果 | 河北 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2021/4/5 |
蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/5 | |
蛇果 | 甘肃|普通|公斤 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/5 |
蛇果 | 河北 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2021/4/5 |
上一篇:2021年4月5日牛油果价格
2021年4月5日樱桃柿价格:下一篇
精彩评论