木瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/4/3 | |
木瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/3 | |
木瓜 | 广西|普通|个 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/3 |
木瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
木瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/4/3 | |
木瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/3 | |
木瓜 | 广西|普通|个 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/3 |
上一篇:2021年4月3日马奶葡萄价格
2021年4月3日砀山梨价格:下一篇
精彩评论