金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/16 | |
金桔 | 福建、广西 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2021/3/16 |
金桔 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2021/3/16 | |
金桔 | 42.86 | 2.67 | 12.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/3/16 |
金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/16 | |
金桔 | 福建、广西 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2021/3/16 |
金桔 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2021/3/16 | |
金桔 | 42.86 | 2.67 | 12.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/3/16 |
上一篇:2021年3月16日鸡蛋芒价格
2021年3月16日樱桃柿价格:下一篇
精彩评论