梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | 新疆|香梨|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 山西|贡梨|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 荷兰|啤梨|个 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 河北|雪梨|公斤 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 河北|水晶梨|公斤 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 河北|皇冠梨|公斤 | 8.80 | 7.40 | 8.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 河北|丰水梨|公斤 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 北京|沙梨|公斤 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
梨 | 安徽|砀山梨|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 12.50 | 10.00 | 11.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/8 |
精彩评论