据悉安徽砀山农产品中心惠丰批发市场今日柿子均价在1.0元/kg,更多2015年12月17日柿子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
柿子 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 1.0 |
柿子 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 1.8 |
柿子 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 2.0 |
柿子 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 2.5 |
柿子 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 2.6 |
柿子 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 2.8 |
柿子 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
柿子 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 3.4 |
柿子 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.6 |
柿子 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.0 |
柿子 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 5.8 |
精彩评论