橙子价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
橙子 | 四川|爱媛38|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 江西|伦晚|公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 湖北|脐橙|公斤 | 8.80 | 5.00 | 6.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 湖北|普通|公斤 | 6.80 | 3.60 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 广西|褚橙|公斤 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 广西/广东|皇帝柑|公斤 | 8.00 | 5.80 | 6.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
橙子 | 广东|冰糖橙|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/14 |
盒装橙子 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2021/2/14 |
精彩评论