西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜子 | 新疆|普通|公斤 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 山东|甜王西瓜|公斤 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 山东|红玉西瓜|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 海南|无籽西瓜|公斤 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 海南|P2|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 海南/广东|特小凤西瓜|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 广西|黑美人西瓜|公斤 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
西瓜 | 广东/海南|麒麟西瓜|公斤 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/5 |
精彩评论