枇杷价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 云南|普通|公斤 | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/4 |
枇杷 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/2/4 | |
枇杷 | 福建 | 40.00 | 28.00 | 34.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2021/2/4 |
枇杷价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 云南|普通|公斤 | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/4 |
枇杷 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/2/4 | |
枇杷 | 福建 | 40.00 | 28.00 | 34.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2021/2/4 |
上一篇:2021年2月4日红布林价格
2021年2月4日水仙芒价格:下一篇
精彩评论