葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | - | 7.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2021/1/22 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/22 |
葡萄 | 云南|夏黑葡萄|公斤 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/22 |
葡萄 | 辽宁|巨峰葡萄|公斤 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/22 |
葡萄 | 河北|乒乓球葡萄|公斤 | 7.60 | 5.00 | 6.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/22 |
葡萄干 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/1/22 | |
葡萄 | 9.00 | 4.80 | 6.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/1/22 | |
巨峰葡萄 | - | - | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2021/1/22 | |
阳光玫瑰葡萄 | - | - | 37.60 | 天惠超市 | 2021/1/22 | |
晴王葡萄 | - | - | 56.00 | 天惠超市 | 2021/1/22 | |
龙眼葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2021/1/22 | |
阳光玫瑰葡萄 | 90.00 | 10.00 | 67.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 | |
夏黑葡萄 | 18.00 | 9.29 | 16.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 | |
无籽葡萄 | 52.00 | 3.82 | 21.56 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 | |
其他葡萄 | 24.00 | 10.00 | 16.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 | |
葡萄柚 | 12.00 | 9.80 | 10.62 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 | |
巨峰葡萄 | 16.00 | 5.33 | 9.17 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/22 |
精彩评论