水晶梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水晶梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/1/15 | |
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2021/1/15 | |
水晶梨 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/15 |
水晶梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水晶梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/1/15 | |
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2021/1/15 | |
水晶梨 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/1/15 |
上一篇:2021年1月15日冬枣价格
2021年1月15日雪梨价格:下一篇
精彩评论