果蔬产销网_2021年1月3日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2021年1月3日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2021-01-03 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:174℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 库尔勒香梨 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 梨类 2021-01-03
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
库尔勒香梨 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 梨类 2021-01-03
红香酥梨系列 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2021-01-03
贵妃梨 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 梨类 2021-01-03
京白梨 2.10元/斤 2.55元/斤 3.00元/斤 梨类 2021-01-03
蜜桔 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 柑橘类 2021-01-03
南丰蜜桔 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 柑橘类 2021-01-03
沙糖桔(中果) 2.20元/斤 2.60元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
耙耙柑、丑橘 1.20元/斤 3.10元/斤 5.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
爱媛 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 柑橘类 2021-01-03
赣南脐橙Ф65-Ф95 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 柑橘类 2021-01-03
鄂、湘、川脐橙 1.80元/斤 2.10元/斤 2.40元/斤 柑橘类 2021-01-03
沃柑 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
贡柑 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
冰糖橙 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
芦柑 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
金桔 3.00元/斤 5.00元/斤 7.00元/斤 柑橘类 2021-01-03
红心蜜柚 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2021-01-03
蜜柚 0.90元/斤 1.20元/斤 1.50元/斤 柑橘类 2021-01-03
猕猴桃(徐香翠香) 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2021-01-03
猕猴桃(海沃德) 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2021-01-03
无籽小号-大号 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 西瓜类 2021-01-03
麒麟西瓜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 西瓜类 2021-01-03
黑美人 2.40元/斤 2.60元/斤 2.80元/斤 西瓜类 2021-01-03
特小风 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 西瓜类 2021-01-03
甜王 2.60元/斤 2.70元/斤 2.80元/斤 西瓜类 2021-01-03
缅甸皮二 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 西瓜类 2021-01-03
国产香蕉 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 香蕉类 2021-01-03
南美、菲律宾香蕉 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 香蕉类 2021-01-03
泰国香蕉(帝王蕉) 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 香蕉类 2021-01-03
晓蜜25号 3.00元/斤 3.20元/斤 3.40元/斤 甜瓜类 2021-01-03
黄金瓜(金蜜) 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 甜瓜类 2021-01-03
玉茹 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 甜瓜类 2021-01-03
网纹 4.20元/斤 4.60元/斤 5.00元/斤 甜瓜类 2021-01-03
长香玉 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2021-01-03
羊角蜜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 甜瓜类 2021-01-03
绿宝甜瓜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 甜瓜类 2021-01-03
博阳(系列) 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 甜瓜类 2021-01-03
富士(纸袋Φ70-84) 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 苹果类 2021-01-03
富士(纸+膜袋) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2021-01-03
富士(纸袋Φ85以上) 2.60元/斤 3.05元/斤 3.50元/斤 苹果类 2021-01-03
黄元帅 1.80元/斤 2.20元/斤 2.60元/斤 苹果类 2021-01-03
花牛(Φ70-85) 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 苹果类 2021-01-03
新疆阿克苏(冰糖心) 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 苹果类 2021-01-03
国光苹果 1.10元/斤 1.55元/斤 2.00元/斤 苹果类 2021-01-03
辽宁寒富苹果 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 苹果类 2021-01-03
王林苹果 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 苹果类 2021-01-03
巨峰(辽) 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
巨峰葡萄 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
红提葡萄 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
阳光玫瑰葡萄 20.00元/斤 26.00元/斤 32.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
克伦生 6.50元/斤 7.25元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
黑提葡萄、夏黑 6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 葡萄类 2021-01-03
红宝石 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 葡萄类 2021-01-03
玫瑰香 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 葡萄类 2021-01-03
龙眼 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 葡萄类 2021-01-03
木纳格 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 葡萄类 2021-01-03
台农小芒果 6.00元/斤 8.00元/斤 10.00元/斤 芒果类 2021-01-03
台农大芒果 7.00元/斤 8.50元/斤 10.00元/斤 芒果类 2021-01-03
高乐密 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2021-01-03
青皮芒果 8.00元/斤 9.50元/斤 11.00元/斤 芒果类 2021-01-03
水仙芒果 9.00元/斤 10.50元/斤 12.00元/斤 芒果类 2021-01-03
箱装菠萝(上六下六) 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 其他类 2021-01-03
圣女果(千禧) 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2021-01-03
百香果 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 其他类 2021-01-03
桑葚 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2021-01-03
冬枣 3.00元/斤 5.00元/斤 7.00元/斤 其他类 2021-01-03
红颜九九草莓 21.00元/斤 22.50元/斤 24.00元/斤 其他类 2021-01-03
巧克力草莓 20.00元/斤 0.00元/斤 25.00元/斤 其他类 2021-01-03
甜宝(奶油)草莓 22.00元/斤 23.00元/斤 24.00元/斤 其他类 2021-01-03
宁玉草莓 18.00元/斤 18.50元/斤 19.00元/斤 其他类 2021-01-03
甜查理 13.00元/斤 14.50元/斤 16.00元/斤 其他类 2021-01-03
火龙果 2.50元/斤 3.75元/斤 5.00元/斤 其他类 2021-01-03
板栗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 其他类 2021-01-03
油栗 4.50元/斤 6.25元/斤 8.00元/斤 其他类 2021-01-03
木瓜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2021-01-03
柿饼 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 其他类 2021-01-03
磨盘柿子 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 其他类 2021-01-03
脆皮柿子 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 其他类 2021-01-03
甘蔗 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 其他类 2021-01-03
柠檬 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2021-01-03
石榴(四川) 2.00元/斤 3.75元/斤 5.50元/斤 其他类 2021-01-03
石榴(云南) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2021-01-03
黑枣 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2021-01-03
山楂 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2021-01-03
姑娘果(灯笼果) 7.00元/斤 13.50元/斤 20.00元/斤 其他类 2021-01-03
鸭梨 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 梨类 2021-01-03
雪花梨 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2021-01-03
皇冠梨(标箱) 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 梨类 2021-01-03
青皇冠 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2021-01-03
南果梨 1.20元/斤 2.60元/斤 4.00元/斤 梨类 2021-01-03
丰水梨 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 梨类 2021-01-03
酥梨 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2021-01-03
16

精彩评论