据悉内蒙赤峰西城市场今日西瓜均价在0.8元/kg,更多2015年12月10日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西瓜 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 0.8 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 1.0 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 1.0 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 1.5 | 1.5 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
西瓜 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 1.5 |
西瓜 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 1.5 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 1.8 | 1.3 | 1.55 |
西瓜 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 1.55 |
西瓜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | - | - | 1.8 |
西瓜 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
西瓜 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
西瓜 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 2.0 |
西瓜 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 2.0 |
西瓜 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
西瓜 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 2.3 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.0 | 1.8 | 2.4 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 2.4 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
西瓜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 2.5 |
西瓜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 2.5 |
西瓜 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.2 | 2.0 | 2.7 |
西瓜 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | - | - | 2.7 |
西瓜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 2.8 |
西瓜 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
西瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 3.6 | 2.0 | 2.8 |
西瓜 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 3.4 | 2.2 | 2.8 |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.9 | 3.3 | 3.6 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.6 |
西瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 3.7 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.0 | 3.4 | 3.7 |
西瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 3.74 |
西瓜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 3.8 |
西瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 4.6 | 3.0 | 3.8 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 3.9 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
西瓜 | 浙江金华农产品批发市场 | 4.2 | 3.5 | 3.9 |
西瓜 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 3.9 |
西瓜 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 嘉兴水果市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 新疆博乐市农五师三和市场 | - | - | 4.0 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 4.67 | 3.33 | 4.0 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 4.2 |
西瓜 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.22 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 4.22 |
西瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.4 |
西瓜 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 4.5 |
西瓜 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.0 | 3.6 | 4.6 |
西瓜 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.6 | 4.4 | 4.6 |
西瓜 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 4.6 |
西瓜 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 4.6 |
西瓜 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 4.7 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.6 | 4.0 | 4.8 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 3.6 | 4.8 |
西瓜 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 4.8 |
西瓜 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.8 |
西瓜 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 4.8 |
西瓜 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 5.2 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 7.0 | 4.0 | 5.2 |
西瓜 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
精彩评论