橙子价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
橙子 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/12/23 | |
橙子 | 进口 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/12/23 |
盒装橙子 | - | - | 16.80 | 天惠超市 | 2020/12/23 | |
橙子 | 四川|爱媛38|公斤 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 江西|伦晚|公斤 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 湖北|脐橙|公斤 | 7.40 | 5.40 | 6.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 湖北|普通|公斤 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 广西|褚橙|公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 广西/广东|皇帝柑|公斤 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
橙子 | 广东|冰糖橙|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/23 |
精彩评论