果蔬产销网_2020年12月7日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年12月7日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-12-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:244℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 爱媛 3.50元/斤 4.75元/斤 6.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
爱媛 3.50元/斤 4.75元/斤 6.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
赣南脐橙Ф65-Ф95 2.00元/斤 2.70元/斤 3.40元/斤 柑橘类 2020-12-07
鄂、湘、川脐橙 1.80元/斤 2.20元/斤 2.60元/斤 柑橘类 2020-12-07
沃柑 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
贡柑 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 柑橘类 2020-12-07
冰糖橙 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
小叶桔 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
芦柑 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
金桔 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
红心蜜柚 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2020-12-07
蜜柚 0.90元/斤 1.20元/斤 1.50元/斤 柑橘类 2020-12-07
猕猴桃(徐香翠香) 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-12-07
猕猴桃(海沃德) 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2020-12-07
猕猴桃(秦美亚特) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-12-07
无籽小号-大号 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 西瓜类 2020-12-07
麒麟西瓜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 西瓜类 2020-12-07
黑美人 2.40元/斤 2.50元/斤 2.60元/斤 西瓜类 2020-12-07
特小风 3.00元/斤 3.15元/斤 3.30元/斤 西瓜类 2020-12-07
甜王 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 西瓜类 2020-12-07
缅甸皮二 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 西瓜类 2020-12-07
国产香蕉 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 香蕉类 2020-12-07
南美、菲律宾香蕉 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 香蕉类 2020-12-07
泰国香蕉(帝王蕉) 6.50元/斤 7.00元/斤 7.50元/斤 香蕉类 2020-12-07
晓蜜25号 3.00元/斤 3.20元/斤 3.40元/斤 甜瓜类 2020-12-07
黄金瓜(金蜜) 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 甜瓜类 2020-12-07
网纹 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 甜瓜类 2020-12-07
长香玉 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-12-07
羊角蜜 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 甜瓜类 2020-12-07
绿宝甜瓜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 甜瓜类 2020-12-07
博阳(系列) 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 甜瓜类 2020-12-07
富士(纸袋Φ70-84) 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 苹果类 2020-12-07
富士(纸+膜袋) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-12-07
富士(纸袋Φ85以上) 2.60元/斤 3.05元/斤 3.50元/斤 苹果类 2020-12-07
黄元帅 1.80元/斤 2.20元/斤 2.60元/斤 苹果类 2020-12-07
花牛(Φ70-85) 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-12-07
新疆阿克苏(冰糖心) 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 苹果类 2020-12-07
国光苹果 1.10元/斤 1.55元/斤 2.00元/斤 苹果类 2020-12-07
辽宁寒富苹果 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 苹果类 2020-12-07
王林苹果 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 苹果类 2020-12-07
巨峰(辽) 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
巨峰葡萄 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 葡萄类 2020-12-07
红提葡萄 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
阳光玫瑰葡萄 10.00元/斤 16.50元/斤 23.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
无籽露葡萄 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
克伦生 7.00元/斤 7.25元/斤 7.50元/斤 葡萄类 2020-12-07
黑提葡萄、夏黑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
红宝石 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
玫瑰香 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
木纳格 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 葡萄类 2020-12-07
紫甜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-12-07
台农小芒果 9.00元/斤 11.50元/斤 14.00元/斤 芒果类 2020-12-07
台农大芒果 11.00元/斤 13.50元/斤 16.00元/斤 芒果类 2020-12-07
高乐密 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-12-07
青皮芒果 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 芒果类 2020-12-07
凯特芒果 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-12-07
水仙芒果 7.50元/斤 9.00元/斤 10.50元/斤 芒果类 2020-12-07
箱装菠萝(上六下六) 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 其他类 2020-12-07
圣女果(千禧) 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-12-07
百香果 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 其他类 2020-12-07
冬枣 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-12-07
红颜九九草莓 30.00元/斤 32.00元/斤 34.00元/斤 其他类 2020-12-07
巧克力草莓 30.00元/斤 0.00元/斤 32.00元/斤 其他类 2020-12-07
甜宝(奶油)草莓 30.00元/斤 31.00元/斤 32.00元/斤 其他类 2020-12-07
宁玉草莓 22.00元/斤 23.50元/斤 25.00元/斤 其他类 2020-12-07
火龙果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-12-07
板栗 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 其他类 2020-12-07
油栗 4.50元/斤 6.25元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-12-07
木瓜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2020-12-07
柿饼 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-12-07
磨盘柿子 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 其他类 2020-12-07
脆皮柿子 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 其他类 2020-12-07
甘蔗 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 其他类 2020-12-07
柠檬 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2020-12-07
石榴(四川) 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-12-07
石榴(云南) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-12-07
黑枣 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-12-07
山楂 1.50元/斤 3.25元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-12-07
姑娘果(灯笼果) 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-12-07
鸭梨 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 梨类 2020-12-07
雪花梨 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2020-12-07
皇冠梨(标箱) 3.50元/斤 3.85元/斤 4.20元/斤 梨类 2020-12-07
青皇冠 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-12-07
南果梨 1.20元/斤 2.60元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-12-07
丰水梨 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-12-07
酥梨 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2020-12-07
库尔勒香梨 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-12-07
红香酥梨系列 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-12-07
红皮梨 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-12-07
广梨 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-12-07
贵妃梨 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 梨类 2020-12-07
京白梨 2.10元/斤 2.55元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-12-07
蜜桔 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 柑橘类 2020-12-07
江西南丰蜜桔 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 柑橘类 2020-12-07
广西南丰蜜桔 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 柑橘类 2020-12-07
沙糖桔(中果) 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
耙耙柑、丑橘 1.50元/斤 3.25元/斤 5.00元/斤 柑橘类 2020-12-07
12

精彩评论