产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
花蕾甜瓜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
绿宝甜瓜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
博阳(系列) | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
富士(纸+膜袋) | 1.50元/斤 | 1.95元/斤 | 2.40元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
富士(纸袋Φ85以上) | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
黄元帅 | 1.50元/斤 | 2.05元/斤 | 2.60元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
花牛(Φ70-85) | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
新疆阿克苏(冰糖心) | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
国光苹果 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
辽宁寒富苹果 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
王林苹果 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 苹果类 | 2020-11-23 |
巨峰(辽) | 5.00元/斤 | 6.25元/斤 | 7.50元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
巨峰葡萄 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
红提葡萄 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
阳光玫瑰葡萄 | 10.00元/斤 | 16.00元/斤 | 22.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
无籽露葡萄 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
克伦生 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
黑提葡萄、夏黑 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
红宝石 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
玫瑰香 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
木纳格 | 3.00元/斤 | 3.75元/斤 | 4.50元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
紫甜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-23 |
台农小芒果 | 13.00元/斤 | 14.00元/斤 | 15.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
台农大芒果 | 13.00元/斤 | 15.00元/斤 | 17.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
高乐密 | 6.50元/斤 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
青皮芒果 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
凯特芒果 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
水仙芒果 | 7.50元/斤 | 9.00元/斤 | 10.50元/斤 | 芒果类 | 2020-11-23 |
箱装菠萝(上六下六) | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
圣女果(千禧) | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
百香果 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
冬枣 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
云南草莓 | 15.00元/斤 | 18.50元/斤 | 22.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
火龙果 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
板栗 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
油栗 | 5.50元/斤 | 6.75元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
木瓜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
柿饼 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
磨盘柿子 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
脆皮柿子 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
甘蔗 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
柠檬 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
石榴(四川) | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
石榴(云南) | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
黑枣 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
山楂 | 1.50元/斤 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
姑娘果(灯笼果) | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-23 |
鸭梨 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
雪花梨 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
皇冠梨(标箱) | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
青皇冠 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
南果梨 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
丰水梨 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
酥梨 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
库尔勒香梨 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
红香酥梨系列 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
红皮梨 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
广梨 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
贵妃梨 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
京白梨 | 2.10元/斤 | 2.55元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-23 |
蜜桔 | 0.80元/斤 | 1.10元/斤 | 1.40元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
江西南丰蜜桔 | 2.60元/斤 | 2.90元/斤 | 3.20元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
广西南丰蜜桔 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
沙糖桔(中果) | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
耙耙柑、丑橘 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
爱媛 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
赣南脐橙Ф65-Ф95 | 2.30元/斤 | 3.05元/斤 | 3.80元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
小叶桔 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
金桔 | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
红心蜜柚 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
蜜柚 | 1.10元/斤 | 1.45元/斤 | 1.80元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-23 |
青州蜜桃 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-23 |
晚蜜 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-23 |
猕猴桃(徐香翠香) | 1.80元/斤 | 2.65元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-23 |
猕猴桃(海沃德) | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-23 |
猕猴桃(秦美亚特) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-23 |
无籽小号-大号 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
麒麟西瓜 | 3.80元/斤 | 4.05元/斤 | 4.30元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
黑美人 | 2.50元/斤 | 2.55元/斤 | 2.60元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
特小风 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
甜王 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
缅甸皮二 | 3.30元/斤 | 3.35元/斤 | 3.40元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-23 |
国产香蕉 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-23 |
南美、菲律宾香蕉 | 2.90元/斤 | 3.10元/斤 | 3.30元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-23 |
泰国香蕉(帝王蕉) | 6.50元/斤 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-23 |
北海一号 | 3.60元/斤 | 4.00元/斤 | 4.40元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
晓蜜25号 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
黄金瓜(金蜜) | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
玉茹 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
网纹 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
西洲蜜25号 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
羊角蜜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-23 |
2020年11月23日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2020-11-23 10:33
出处:网络 热度:267℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
花蕾甜瓜
1.50元/斤
2.00元/斤
2.50元/斤
甜瓜类
2020-11-23
56
3
18
精彩评论