樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃 | 130.00 | 90.00 | 110.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/11/23 | |
樱桃番茄 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/11/23 | |
樱桃萝卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/11/23 | |
樱桃西红柿 | - | - | 8.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020/11/23 | |
樱桃 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/11/23 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/11/23 |
樱桃柿 | 银川 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/11/23 |
樱桃柿子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020/11/23 | |
樱桃 | 山东|普通|公斤 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/23 |
大樱桃 | 山东|普通|公斤 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/23 |
水晶黄樱桃 | - | - | 43.60 | 天惠超市 | 2020/11/23 | |
山东红樱桃 | - | - | 37.60 | 天惠超市 | 2020/11/23 |
精彩评论