产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
箱装菠萝(上六下六) | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
圣女果(千禧) | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
百香果 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
冬枣 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
云南草莓 | 15.00元/斤 | 18.50元/斤 | 22.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
火龙果 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
板栗 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
油栗 | 5.50元/斤 | 6.75元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
木瓜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
柿饼 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
磨盘柿子 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
脆皮柿子 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
甘蔗 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
柠檬 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
石榴(四川) | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
石榴(云南) | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
黑枣 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
山楂 | 1.50元/斤 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
姑娘果(灯笼果) | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2020-11-22 |
鸭梨 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
雪花梨 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
皇冠梨(标箱) | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
青皇冠 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
南果梨 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
丰水梨 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
酥梨 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
库尔勒香梨 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
红香酥梨系列 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
红皮梨 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
广梨 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
贵妃梨 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
京白梨 | 2.10元/斤 | 2.55元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-11-22 |
蜜桔 | 0.80元/斤 | 1.10元/斤 | 1.40元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
江西南丰蜜桔 | 2.60元/斤 | 2.90元/斤 | 3.20元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
广西南丰蜜桔 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
沙糖桔(中果) | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
耙耙柑、丑橘 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
爱媛 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
赣南脐橙Ф65-Ф95 | 2.30元/斤 | 3.05元/斤 | 3.80元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
小叶桔 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
金桔 | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
红心蜜柚 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
蜜柚 | 1.10元/斤 | 1.45元/斤 | 1.80元/斤 | 柑橘类 | 2020-11-22 |
青州蜜桃 | 2.30元/斤 | 2.90元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-22 |
晚蜜 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-22 |
猕猴桃(徐香翠香) | 1.80元/斤 | 2.65元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-22 |
猕猴桃(海沃德) | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-22 |
猕猴桃(秦美亚特) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-11-22 |
无籽小号-大号 | 2.00元/斤 | 2.05元/斤 | 2.10元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
麒麟西瓜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
黑美人 | 2.50元/斤 | 2.55元/斤 | 2.60元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
特小风 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
甜王 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
缅甸皮二 | 3.30元/斤 | 3.35元/斤 | 3.40元/斤 | 西瓜类 | 2020-11-22 |
国产香蕉 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-22 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-22 |
泰国香蕉(帝王蕉) | 6.50元/斤 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | 香蕉类 | 2020-11-22 |
北海一号 | 3.60元/斤 | 4.00元/斤 | 4.40元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
晓蜜25号 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
黄金瓜(金蜜) | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
玉茹 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
网纹 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
西洲蜜25号 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
羊角蜜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
花蕾甜瓜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
绿宝甜瓜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
博阳(系列) | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-11-22 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
富士(纸+膜袋) | 1.50元/斤 | 1.95元/斤 | 2.40元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
富士(纸袋Φ85以上) | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
黄元帅 | 1.50元/斤 | 2.05元/斤 | 2.60元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
花牛(Φ70-85) | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
新疆阿克苏(冰糖心) | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
国光苹果 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
辽宁寒富苹果 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
王林苹果 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 苹果类 | 2020-11-22 |
巨峰(辽) | 5.00元/斤 | 6.25元/斤 | 7.50元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
巨峰葡萄 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
红提葡萄 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
阳光玫瑰葡萄 | 10.00元/斤 | 16.00元/斤 | 22.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
无籽露葡萄 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
克伦生 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
黑提葡萄、夏黑 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
红宝石 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
玫瑰香 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
木纳格 | 3.00元/斤 | 3.75元/斤 | 4.50元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
紫甜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-11-22 |
台农小芒果 | 13.00元/斤 | 14.00元/斤 | 15.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
台农大芒果 | 13.00元/斤 | 15.00元/斤 | 17.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
高乐密 | 6.50元/斤 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
青皮芒果 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
凯特芒果 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
水仙芒果 | 7.50元/斤 | 9.00元/斤 | 10.50元/斤 | 芒果类 | 2020-11-22 |
2020年11月22日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2020-11-22 10:33
出处:网络 热度:256℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
箱装菠萝(上六下六)
2.00元/斤
2.20元/斤
2.40元/斤
24
5
11
精彩评论