冬枣价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬枣 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/10/18 | |
冬枣 | 陕西|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/10/18 |
特级冬枣 | - | - | 13.80 | 天惠超市 | 2020/10/18 | |
冬枣 | 25.00 | 1.00 | 10.94 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/10/18 |
冬枣价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬枣 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/10/18 | |
冬枣 | 陕西|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/10/18 |
特级冬枣 | - | - | 13.80 | 天惠超市 | 2020/10/18 | |
冬枣 | 25.00 | 1.00 | 10.94 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/10/18 |
2020年10月18日蛇果价格:下一篇
精彩评论