产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
国产凤梨 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
圣女果(千禧) | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
百香果 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
冬枣 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
云南草莓 | 10.00元/斤 | 12.50元/斤 | 15.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
火龙果 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
板栗 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
油栗 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
木瓜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
柿饼 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
磨盘柿子 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
脆皮柿子 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
蜜柿 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
甘蔗 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
柠檬 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
石榴(四川) | 1.50元/斤 | 3.50元/斤 | 5.50元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
石榴(云南) | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
黑枣 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
山楂 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
青皮核桃 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
去皮核桃 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
姑娘果(灯笼果) | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
123(沙果) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
K九(龙果)沙果 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 其他类 | 2020-10-08 |
鸭梨 | 1.70元/斤 | 2.05元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
雪花梨 | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
皇冠梨(标箱) | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
青皇冠 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
南果梨 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
丰水梨 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
酥梨 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
库尔勒香梨 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
红香酥梨系列 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
红皮梨 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
广梨 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
贵妃梨 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
京白梨 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2020-10-08 |
蜜桔 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
广西南丰蜜桔 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
耙耙柑、丑橘 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
爱媛 | 6.60元/斤 | 6.80元/斤 | 7.00元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
小叶桔 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
红心蜜柚 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
蜜柚 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 柑橘类 | 2020-10-08 |
油桃 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
盘桃 | 4.00元/斤 | 4.75元/斤 | 5.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
水蜜桃 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
晚蜜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
寿桃 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
黄油桃 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
黄毛桃 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
猕猴桃(徐香翠香) | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
猕猴桃(海沃德) | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
猕猴桃(秦美亚特) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
李子 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2020-10-08 |
无籽小号-大号 | 1.60元/斤 | 1.65元/斤 | 1.70元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
麒麟西瓜 | 2.50元/斤 | 3.05元/斤 | 3.60元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
黑美人 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
特小风 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
L600吊秧瓜 | 2.60元/斤 | 2.75元/斤 | 2.90元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
京欣西瓜 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
蜜童 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 西瓜类 | 2020-10-08 |
国产香蕉 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 香蕉类 | 2020-10-08 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.00元/斤 | 3.35元/斤 | 3.70元/斤 | 香蕉类 | 2020-10-08 |
泰国香蕉 | 3.50元/斤 | 4.75元/斤 | 6.00元/斤 | 香蕉类 | 2020-10-08 |
皇帝(小米)香蕉 | 2.50元/斤 | 3.05元/斤 | 3.60元/斤 | 香蕉类 | 2020-10-08 |
哈密瓜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
晓蜜25号 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
黄金瓜(金蜜) | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
玉茹 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
网纹 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
黄河蜜 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
西洲蜜25号 | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
羊角蜜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
花蕾甜瓜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
伽师瓜 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
绿宝甜瓜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
博阳(系列) | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 甜瓜类 | 2020-10-08 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
富士(纸袋Φ85以上) | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
黄元帅 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
花牛(Φ70-85) | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
新疆阿克苏(冰糖心) | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
红将军(Φ70-85) | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
辽宁寒富苹果 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
王林苹果 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
嘎啦(纸袋) | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 苹果类 | 2020-10-08 |
巨峰(辽) | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
巨峰葡萄 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
红提葡萄 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
阳光玫瑰葡萄 | 6.00元/斤 | 15.50元/斤 | 25.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
无籽露葡萄 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
克伦生 | 8.00元/斤 | 9.50元/斤 | 11.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
黑提葡萄、夏黑 | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
红宝石 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
玫瑰香 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
紫甜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2020-10-08 |
鹰嘴芒果 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2020-10-08 |
青皮芒果 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 芒果类 | 2020-10-08 |
凯特芒果 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 芒果类 | 2020-10-08 |
新世纪(澳芒) | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2020-10-08 |
2020年10月8日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2020-10-08 10:33
出处:网络 热度:224℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
国产凤梨
2.00元/斤
2.75元/斤
3.50元/斤
其他类
2020-10-08
37
2
16
精彩评论