果蔬产销网_2020年10月1日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年10月1日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-10-01 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:204℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 晓蜜25号 2.20元/斤 2.45元/斤 2.70元/斤 甜瓜类 2020-10-01
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
晓蜜25号 2.20元/斤 2.45元/斤 2.70元/斤 甜瓜类 2020-10-01
黄金瓜(金蜜) 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
玉茹 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-10-01
金红宝 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 甜瓜类 2020-10-01
网纹 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
黄河蜜 1.50元/斤 1.80元/斤 2.10元/斤 甜瓜类 2020-10-01
西洲蜜25号 1.20元/斤 1.85元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
羊角蜜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
花蕾甜瓜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
伽师瓜 1.80元/斤 2.10元/斤 2.40元/斤 甜瓜类 2020-10-01
绿宝甜瓜 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 甜瓜类 2020-10-01
博阳(系列) 0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 甜瓜类 2020-10-01
富士(纸袋Φ70-84) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-10-01
富士(纸袋Φ85以上) 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 苹果类 2020-10-01
黄元帅 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-10-01
花牛(Φ70-85) 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-10-01
红将军(Φ70-85) 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 苹果类 2020-10-01
辽宁寒富苹果 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 苹果类 2020-10-01
王林苹果 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 苹果类 2020-10-01
嘎啦(纸袋) 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 苹果类 2020-10-01
嘎啦(光果) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 苹果类 2020-10-01
巨峰(辽) 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
巨峰葡萄 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
红提葡萄 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
阳光玫瑰葡萄 8.00元/斤 19.00元/斤 30.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
无籽露葡萄 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
克伦生 8.00元/斤 9.50元/斤 11.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
红宝石 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
玫瑰香 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
美人指 9.00元/斤 10.50元/斤 12.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
维多利亚葡萄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
郁金香 6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 葡萄类 2020-10-01
紫甜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-10-01
鹰嘴芒果 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-10-01
凯特芒果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 芒果类 2020-10-01
新世纪(澳芒) 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-10-01
国产凤梨 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 其他类 2020-10-01
圣女果(千禧) 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-10-01
百香果 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-10-01
冬枣 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-10-01
云南草莓 7.00元/斤 11.00元/斤 15.00元/斤 其他类 2020-10-01
磨盘柿子 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 其他类 2020-10-01
火龙果 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-10-01
板栗 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2020-10-01
油栗 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-10-01
木瓜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 其他类 2020-10-01
柠檬 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-10-01
石榴(四川) 2.50元/斤 4.00元/斤 5.50元/斤 其他类 2020-10-01
石榴(云南) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-10-01
脆皮柿子 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 其他类 2020-10-01
山楂 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-10-01
蜜柿 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 其他类 2020-10-01
青皮核桃 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 其他类 2020-10-01
去皮核桃 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 其他类 2020-10-01
姑娘果(灯笼果) 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-10-01
123(沙果) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 其他类 2020-10-01
K九(龙果)沙果 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-10-01
鸭梨 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 梨类 2020-10-01
雪花梨 1.60元/斤 1.90元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-10-01
皇冠梨(标箱) 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-10-01
青皇冠 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-10-01
南果梨 1.30元/斤 2.40元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-10-01
丰水梨 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 梨类 2020-10-01
酥梨 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-10-01
库尔勒香梨 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-10-01
红香酥梨系列 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-10-01
红皮梨 2.80元/斤 3.15元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-10-01
广梨 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-10-01
贵妃梨 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 梨类 2020-10-01
京白梨 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-10-01
蜜桔 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2020-10-01
耙耙柑、丑橘 2.20元/斤 2.70元/斤 3.20元/斤 柑橘类 2020-10-01
爱媛 6.00元/斤 7.50元/斤 9.00元/斤 柑橘类 2020-10-01
鄂、湘、川脐橙 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 柑橘类 2020-10-01
小叶桔 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-10-01
红心蜜柚 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2020-10-01
蜜柚 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-10-01
油桃 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-10-01
盘桃 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 桃李杏类 2020-10-01
水蜜桃 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
晚蜜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-10-01
黄油桃 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-10-01
黄油蟠 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
寒露蜜 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
黄毛桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
猕猴桃(徐香翠香) 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-10-01
猕猴桃(海沃德) 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2020-10-01
猕猴桃(秦美亚特) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
西梅 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
李子 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-10-01
无籽小号-大号 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 西瓜类 2020-10-01
麒麟西瓜 2.50元/斤 3.15元/斤 3.80元/斤 西瓜类 2020-10-01
黑美人 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-10-01
L600吊秧瓜 2.80元/斤 3.00元/斤 3.20元/斤 西瓜类 2020-10-01
京欣西瓜 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 西瓜类 2020-10-01
墨童西瓜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-10-01
蜜童 2.90元/斤 2.95元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-10-01
国产香蕉 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 香蕉类 2020-10-01
南美、菲律宾香蕉 3.00元/斤 3.35元/斤 3.70元/斤 香蕉类 2020-10-01
皇帝(小米)香蕉 6.00元/斤 6.10元/斤 6.20元/斤 香蕉类 2020-10-01
哈密瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-10-01
9

精彩评论