西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | . | - | - | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020/9/16 |
西瓜 | - | 1.60 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020/9/16 | |
西瓜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020/9/16 | |
西瓜 | 山东、广西 | 9.00 | 3.60 | 4.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/9/16 |
特小凤西瓜 | 山东 | 7.80 | 5.60 | 6.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/9/16 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 5.80 | 4.40 | 4.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/9/16 |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/9/16 | |
无籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/9/16 | |
无籽西瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2020/9/16 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2020/9/16 | |
西瓜子 | 新疆|普通|公斤 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 山东|甜王西瓜|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 山东|红玉西瓜|公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 海南/云南|麒麟西瓜|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 海南/越南|黑美人西瓜|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 海南/广东|特小凤西瓜|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/16 |
西瓜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020/9/16 | |
西瓜 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020/9/16 | |
西瓜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/9/16 |
西瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020/9/16 |
精彩评论